重百电器专属版 · 产品说明与使用说明(客户版)
有赞碰碰贴是基于 NFC 近场通信 + 二维码 的"碰一碰"线下互动工具:消费者用手机靠近或扫描门店碰碰贴,即可一键触发加企微、写评价、团购跳转、开发票等门店经营动作,把到店流量沉淀为线上私域与平台内容资产。产品于 2025 年 4 月上线,8 月 20 日商业化(免费版 / 高级版)。
重百电器作为多门店家电连锁,普遍面临"到店决策周期长、离店难触达、线上口碑影响成交、售后需闭环"等痛点,碰碰贴正可对应:
| 业务场景 | 碰碰贴对应能力 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 到店引流与私域沉淀 | 加企微 / 加微信 | 沉淀可二次触达的私域,支撑社群运营与复购。 |
| 本地生活口碑 | 大众点评 / 美团 / 小红书 / 抖音 写评价与种草(含 AI 帮写) | 提升线上评分与曝光,带动到店转化。 |
| 会员运营 | 会员注册 / 会员码(需有赞 SaaS) | 到店即转化会员,沉淀消费数据。 |
| 售后体验闭环 | 开发票、连 Wi-Fi、去支付 / 去核销(需有赞 SaaS) | 缩短等待、提升服务满意度。 |
| 促销即时转化 | 点评/美团/抖音团购跳转、写评价后领券 | 放大节假日与店庆活动效果。 |
| 场景 | 主要功能 / 内容 | 免费版 | 高级版 |
|---|---|---|---|
| 服务项 | 辅导商家完成碰碰贴功能配置 | ✘ | ✔ |
| 种草 / 评价(AI 帮写) | 小红书 / 点评 / 美团 / 抖音 / 高德 / 携程 发笔记·写评价、发朋友圈 | 每贴 200 次 | 10000 次 / 月 / 店 |
| 种草 / 评价 | 小红书笔记挂载店铺地址页(POI)、预设图片 | 9 张 | 50G 素材库 |
| 平台关注 / 团购 | 点评收藏打卡、小红书/抖音关注、美团打卡、视频号、打开 POI、打开点评/美团/抖音团购链接 | ✔ | ✔ |
| 客户运营 | 加微信 / 加企微 | ✔ | ✔ |
| 门店服务 | 去点单、开发票、连 Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| 门店服务(需有赞 SaaS) | 去支付、去核销团购券、加收货地址 | ✔ | ✔ |
| 个性化能力 | 自定义链接 / 页面模板 | 1 个 / 2 个 | 20 个 / 多套 |
高级版相对免费版的差异(AI 帮写额度、自定义链接数、页面模板、素材库、进阶玩法、配置辅导)已体现在第三节能力清单。若重百电器以"门店规模化经营 + 内容种草 + 私域沉淀"为目标,高级版在额度、模板与管理深度上更匹配连锁运营需求。
年费 = 门店数 × 499 元/店/年(硬件物料另计)。
| 项目 | 单价 | 数量(门店数 N) | 年费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碰碰贴高级版(软件) | 499 元/店/年 | N | 499 × N | 含配置辅导与基础交付 |
| NFC 贴 / 二维码物料 | 按需 | — | 自定 | 可自打印或批采芯片贴 |
| 合计(软件) | — | N | 499 × N 元/年 | 请填实际门店数 |
示例(仅测算演示,非重百实际数据):试点 10 家 ≈ 4,990 元/年;全量 100 家 ≈ 49,900 元/年。请以实际门店数填入。
碰碰贴使用中如遇问题、需要配置辅导或功能定制,请直接联系有赞客户经理。
有赞客户经理:臧浩全
请使用微信扫描上方二维码添加臧浩全
获取产品答疑、迭代同步与交付支持
为更高效地解决问题,建议在咨询时提供门店信息与具体需求场景,便于快速定位与处理。